AR550-8FE-D-H - Гибкий шлюз Huawei серии AR550
Спецификация
Технические характеристики AR550-8FE-D-H
Технические характеристики AR550-8FE-D-H | |
| Марка | Huawei |
| Модель | AR550-8FE-D-H |
| Порты WAN | 4 КОМБИНИРОВАННЫХ порта GE WAN |
| LAN | 8 Портов FE LAN |
| Порты USB | 1 USB2.0 |
| Цифровой выход | 1 DO |
| Последовательные вспомогательные порты | 1 SAUX |
| источник питания | 2 (9,6-60 В) |
| Размеры | 442 ?? 220 мм |
| Монтаж | Крепление в стойку |
| Рабочая температура | От -40°C до +70°C |
| Температура хранения | От -40°C до +85°C |
| Относительная влажность | от 5% до 95% (без образования конденсата) |
| Удостоверение | CE, FCC, RoHS |
| Скорость передачи данных | 10 Гбит/с |
| Флэш-память | 512 МБ |
| Оперативная память DDR | 2 ГБ |
| Защита от электростатического разряда (ESD) | IEC 61000-4-2 |
| Обратные потери | 18 дБ |
| Рассеивание тепла | Без вентилятора |
Информация о компании Cisco
Huawei
... Подробнее...
Похожие товары
AR550-24FE-D-H - Гибкий шлюз Huawei серии AR550
Спецификация Технические характеристики AR550-24FE-D-H ..
1 400.00$
AR550C-2C6GE - Гибкий шлюз Huawei серии AR550
Спецификация Технические характеристики AR550C-2C6GE Технические характеристики AR550C-2C6GE..
754.00$
Маршрутизатор AR550C-4GE
Промышленные шлюзы интернета вещей серии AR550 специально разработаны для сетевого взаимодействия в ..
237.00$
