Маршрутизатор Huawei AR150 серии AR151-S
Корпоративный маршрутизатор Huawei AR G3 серии AR150 - AR151-S с фиксированным интерфейсом доступа обеспечивает маршрутизацию и коммутацию для малого бизнеса или филиалов. Huawei AR G3 AR151-S оснащен 1 портом Fast Ethernet 10/100 WAN, 4 портами Fast Ethernet 10/100 LAN, 1USB и обеспечивает общую пропускную способность системы 100 Мбит/с. Двухъядерный процессор обеспечивает разделение уровней обработки данных и управления для обеспечения высокой производительности. Надежные функции безопасности включают встроенную комплексную аутентификацию, защитные механизмы и широкий спектр опций VPN.
Краткие характеристики
На рисунке 1 показан внешний вид Huawei Router - AR151-S.

В таблице 1 приведены краткие технические характеристики.
| Код продукта | Huawei Router - AR151-S |
| Память | 512 МБ |
| Вспышка | 512 МБ |
| Сервисные интерфейсы (стандартная конфигурация) | Интерфейсы глобальной сети: 1 электрический интерфейс Ethernet с автоматическим распознаванием 10/100 М Интерфейсы локальной сети: 4 электрических интерфейса Ethernet с автоматическим определением расстояния 10/100 м |
| Расширенные разъемы | Не поддерживаются |
| Номер интерфейса | Интерфейсы локальной сети: FE0-FE3 |
| Тип модуля питания | Внешний адаптер питания |
| Вес | 2,8 кг |
| Размеры (Ш x Г x В) | 300,0 мм x 216,4 мм x 44,0 мм |
Подробная информация о продукте
На рисунке 2 показана задняя панель маршрутизатора Huawei - AR151-S

Примечание:
| (1) | Интерфейс CON/AUX |
| (2) | Электрические интерфейсы WAN FE |
| (3) | Электрические интерфейсы 4 FE |
| (4) | ПЕРВАЯ кнопка |
| (5) | Интерфейс питания |
Сравните с аналогичными устройствами
В таблице 2 показано сравнение AR151-S и AR2220E.
| Модель | AR151-S | |
| Прорези SIC | 0 | 4 |
| Память | 512 МБ | 1 ГБ |
| Вспышка | 512 МБ | 512 МБ |
| Вес | 2,8 кг | 6 кг (13,2 фунта) |
| Размеры (Ш x Г x В) | 300,0 мм x 216,4 мм x 44,0 мм | 442,0 мм x 420,0 мм x 44,5 мм |
Спецификация AR151-S
Спецификация AR151-S | |
| Память | 512 МБ |
| Вспышка | 512 МБ |
| Сервисные интерфейсы (стандартная конфигурация) | Интерфейсы глобальной сети: 1 электрический интерфейс Ethernet с автоматическим распознаванием 10/100 М Интерфейсы локальной сети: 4 электрических интерфейса Ethernet с автоматическим распознаванием 10/100 М |
| Дополнительные разъемы | Не поддерживаются |
| Номер интерфейса | Интерфейсы локальной сети: FE0-FE3 |
| Тип модуля питания | Внешний адаптер питания |
| Вес | 2,8 кг |
| Размеры (Ш x Г x В) | 300,0 мм x 216,4 мм x 44,0 мм |
Информация о компании Cisco
Huawei
Похожие товары
Корпоративный маршрутизатор Huawei AR G3 серии AR150 - AR151-S2 с фиксированным интерфейсом доступа ..
0.00$
Беспроводной маршрутизатор с фиксированным интерфейсом доступа Huawei AR G3 серии AR150 AR151W-P-S о..
386.75$
Корпоративный маршрутизатор с фиксированным интерфейсом доступа Huawei AR156 AR0M1560BA предоставляе..
353.60$
Корпоративный маршрутизатор с фиксированным интерфейсом доступа Huawei AR G3 серии AR150 - AR157 AR0..
334.90$
