Маршрутизатор Huawei AR200 серии AR201, AR0M0001BA00
Маршрутизатор Huawei AR G3 серии AR200 корпоративный маршрутизатор AR201 с фиксированным интерфейсом доступа AR0M0001BA00 обеспечивает маршрутизацию и коммутацию для малого бизнеса или филиалов. Huawei AR G3 AR0M0001BA00 оснащен 1 портом Fast Ethernet 10/100 WAN, 8 портами Fast Ethernet 10/100 LAN, 1USB и обеспечивает общую пропускную способность системы 150 Мбит/с. Двухъядерный процессор обеспечивает разделение уровней обработки данных и управления для обеспечения высокой производительности. Надежные функции безопасности включают встроенную комплексную аутентификацию, защитные механизмы и широкий спектр опций VPN.
Краткие характеристики
На рисунке 1 показан внешний вид Huawei Router - AR201.

В таблице 1 приведены краткие технические характеристики.
| Код продукта | Huawei Router - AR201 |
| Память | 512 МБ |
| Вспышка | 512 МБ |
| Сервисные интерфейсы (стандартная конфигурация) | Интерфейсы глобальной сети: 1 электрический интерфейс Ethernet с автоматическим распознаванием 10/100 М Интерфейсы локальной сети: 8 электрических интерфейсов Ethernet с автоматическим определением расстояния 10/100 М |
| Расширенные разъемы | Не поддерживаются |
| Номер интерфейса | Интерфейсы локальной сети: FE0-FE7 |
| Тип модуля питания | Внешний адаптер питания |
| Вес | 2,8 кг (6,17 фунтов) |
| Размеры (Ш x Г x В) | 300,0 мм x 216,4 мм x 44,0 мм |
Подробная информация о продукте
На рисунке 2 показана задняя панель маршрутизатора Huawei AR201.

Примечание:
| (1) | Интерфейс CON/AUX |
| (2) | Интерфейс WAN: Электрический интерфейс FE |
| (3) | Интерфейсы локальной сети: восемь электрических интерфейсов GE |
| (4) | ПЕРВАЯ кнопка |
| (5) | Интерфейс питания |
| (6) | Гнездо для фиксирующей планки кабеля питания |
Сравните с аналогичными изделиями
В таблице 2 показано сравнение между AR201 и AR2220E.
| Модель | AR201 | |
| Прорези SIC | 0 | 4 |
| Память | 512 МБ | 1 ГБ |
| Вспышка | 512 МБ | 512 МБ |
| Вес | 2,8 кг (6,17 фунта) | 6 кг (13,2 фунта) |
| Размеры (Ш x Г x В) | 300,0 мм x 216,4 мм x 44,0 мм | 442,0 мм x 420,0 мм x 44,5 мм |
Спецификация AR201
Спецификация AR201 | |
| Память | 512 МБ |
| Вспышка | 512 МБ |
| Сервисные интерфейсы (стандартная конфигурация) | Интерфейсы глобальной сети: 1 электрический интерфейс Ethernet с автоматическим распознаванием 10/100 м Интерфейсы локальной сети: 8 электрических интерфейсов Ethernet с автоматическим распознаванием 10/100 М |
| Расширенные слоты | Не поддерживаются |
| Номер интерфейса | Интерфейсы локальной сети: FE0-FE7 |
| Тип модуля питания | Внешний адаптер питания |
| Вес | 2,8 кг (6,17 фунтов) |
| Размеры (Ш x Г x В) | 300,0 мм x 216,4 мм x 44,0 мм |
Информация о компании Cisco
Huawei
Похожие товары
Маршрутизатор Huawei AR G3 серии AR200 AR207G-HSPA+7 с фиксированным интерфейсом доступа, 3G-маршрут..
0.00$
Голосовой маршрутизатор Huawei AR G3 серии AR200 - AR207V-P с фиксированным интерфейсом доступа и по..
1 156.00$
Корпоративный маршрутизатор с фиксированным интерфейсом доступа Huawei AR G3 серии AR200 AR207 серии..
0.00$
Маршрутизатор Huawei AR G3 серии AR200 корпоративный маршрутизатор AR208E с фиксированным интерфейсо..
0.00$
