CR5P08BASA7D - Маршрутизаторы серии Huawei NE40E-X8A
Базовая конфигурация Huawei NE40E-X8A (включая шасси NE40E-X8A, 2 SRU, 2 SFU(480G), 6 источников переменного тока, 2 вентиляторных лотка, без платы за программное обеспечение и документов).
Краткие характеристики
В таблице 1 приведены краткие характеристики.
| Код продукта | CR5P08BASA7D |
| Коммутационная способность | 7,08 Тбит/с |
| Производительность переадресации | 2880 Мбит/с |
| Слоты MPU | 2 |
| Слоты SFU | 1 |
| Слоты для LPU | 8 |
| Отделения для сервисных карт | Максимум 32 |
| Размеры (Ш x Г x В) | 620 мм x 442 мм x 650 мм (14U) |
Сравните с аналогичными изделиями
Сравнение приведено в таблице 2.
| Модель | CR5P08BASA7D | ||
| Коммутационная способность | 7,08 Тбит/с | 1,08 Тбит/с | 7,08 Тбит/с |
| Скорость передачи данных | 2 880 Миль/с | 540 Мбит/с | 2 880 Мбит/с |
| Слоты MPU | 2 | 2 | 2 |
| Слоты SFU | 1 | никто | 1 |
| Слоты для LPU | 8 | 3 | 8 |
| Прорези для сервисных карт | Максимум 32 | Максимум 12 | Максимум 32 |
| Размеры (Ш x Г x В) | 620 мм x 442 мм x 650 мм (14U) | 175 мм x 442 мм x 650 мм (DC 4U) | 620 мм x 442 мм x 650 мм (14U) |
Спецификация CR5P08BASA7D
Спецификация CR5P08BASA7D | |
| Код продукта | Huawei CR5P08BASD71 |
| Коммутационная способность | 7,08 Тбит/с |
| Скорость передачи данных | 2 880 Мбит/с |
| Слоты MPU | 2 |
| Слоты SFU | 1 |
| Слоты для LPU | 8 |
| Прорези для сервисных карт | Максимум 32 |
| Размеры (Ш x Г x В) | 620 мм x 442 мм x 650 мм (14U) |
Информация о компании Cisco
Huawei
Похожие товары
Базовая конфигурация NE40E-X16A CR5P16BASA77 (включая корпус NE40E-X16A, 2 MPU, 4 SFU(1 Т), 14 источ..
120 228.00$
Базовая конфигурация NE40E-X16A CR5P16BASD77 (включая корпус NE40E-X16A, 2 MPU, 4 SFU (1 Т), 10 исто..
120 228.00$
Универсальный сервисный маршрутизатор (USR) серии NE40E - это высококачественный сетевой продукт, ко..
12 525.00$
Универсальный сервисный маршрутизатор (USR) серии NE40E - это высококачественный сетевой продукт, ко..
19 988.00$
