Корпоративные маршрутизаторы следующего поколения NetEngine серии AR600 от Huawei используют многоядерные процессоры и неблокирующую структуру коммутации, что позволяет обеспечить производительность, в три раза превышающую среднеотраслевую. NetEngine AR600 также объединяет такие функции, как SD-WAN, управление облаком, маршрутизация, коммутация, VPN, беспроводная локальная сеть и безопасность, обеспечивая полную поддержку разнообразных облачных сервисов.
Краткие характеристики
Краткие характеристики приведены в таблице 1.
| Код товара | AR611W-S |
| ЦП | 1,1 ГГц, 2 ядра |
| Память | 1 ГБ |
| Флэш-память NAND | 1 ГБ |
| Консольный порт | RJ45 |
| RTC | Поддерживаемый |
| Максимальная потребляемая мощность [Вт] | 12 Вт |
Сравните с аналогичными товарами
Сравнение приведено в таблице 2.
| Предмет | Сетевой движок AR611 | Сетевой движок AR611W | Сетевой двигатель AR617VW | Сетевой двигатель AR617VW-LTE4EA/AR617VW-LTE4 |
| вай-Фай | - | Двухдиапазонный (2,4 ГГц и 5 ГГц), 2x2 MIMO, 802.11b/g/n/ac | ||
| Вспомогательный или консольный порт | 1 консольный порт RJ45 | |||
| USB-порт | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 |
| Память | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Флэш-память | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Максимальный выходной ток (переменный ток) | 2А | 2А | 2А | 2А |
| Максимальная выходная мощность (переменный ток) | 24 Вт | 24 Вт | 24 Вт | 24 Вт |
| Минимальная потребляемая мощность | 4 Вт | 7 Вт | 8 Вт | 8 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | 5 Вт | 12 Вт | 15 Вт | 17 Вт |
Спецификация AR611W-S
Спецификация AR611W-S | |
| Предмет | Спецификация |
| Тип установки |
|
| Размеры без упаковки (В x Ш x Г) [мм (дюйм.)] |
|
| Размеры с упаковкой (В x Ш x Г) [мм (дюйм.)] | 90 мм x 370 мм x 297 мм (3,54 дюйма x 14,57 дюйма x 11,69 дюйма) |
| ЦП | 1,1 ГГц, 2 ядра |
| Память | 1 ГБ |
| Флэш-память NAND | 1 ГБ |
| Консольный порт | RJ45 |
| RTC | Поддерживаемый |
| Максимальная потребляемая мощность [Вт] | 12 Вт |
| Режим питания | Внешний источник переменного тока |
| Количество модулей питания | 1 |
| Номинальное входное напряжение [В] | От 100 В до 240 В, 50 Гц/60 Гц |
| Диапазон входного напряжения [В] | От 90 В до 270 В, 45 Гц - 65 Гц |
| Максимальный входной ток [А] | 0,8 А |
| Максимальная выходная мощность [Вт] | 24 Вт |
| Тип вентиляторов | Никто |
| Количество вентиляторных модулей | 0 |
| Режим отвода тепла | Естественный отвод тепла |
| Резервный источник питания | Не поддерживается |
| poe | Не поддерживается |
| Уровень шума при нормальной температуре (акустическая мощность) [дБ(A)] | 0 (естественное тепловыделение) |
| Длительная рабочая температура [°C(°F)] | От 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F) примечание: При высоте от 1800 до 5000 м (5906 футов-16404,2 фута) максимальная рабочая температура снижается на 1°C (1,8°F) каждый раз, когда высота увеличивается на 220 м (722 фута). |
| Температура хранения [°C(°F)] | От -40°C до +70°C (от -40°F до +158°F) |
| Относительная влажность при длительной эксплуатации [RH] | от 5% до 95%, без конденсации |
| Высота над уровнем моря при длительной эксплуатации [м (фут.)] | < 5000 м (16404,2 фута) |
Информация о компании Cisco
Huawei
Похожие товары
Корпоративные маршрутизаторы следующего поколения NetEngine серии AR600 от Huawei используют многояд..
169.00$
Корпоративные маршрутизаторы следующего поколения NetEngine серии AR600 от Huawei используют многояд..
256.00$
Корпоративные маршрутизаторы следующего поколения NetEngine серии AR600 от Huawei используют многояд..
339.00$
Корпоративные маршрутизаторы следующего поколения NetEngine серии AR600 от Huawei используют многояд..
247.00$
